|
|
|
|
|
|
|
| Minimumhelp | Termhelp | helpAPY |
|---|---|---|
| $ 1,000 | 3 months | 0.15 % |
| $ 1,000 | 4 months | 0.15 % |
| $ 1,000 | 5 months | 0.15 % |
| $ 1,000 | 6 months | 0.81 % |
| $ 1,000 | 7 months | 0.81 % |
| $ 1,000 | 8 months | 0.81 % |
| $ 1,000 | 9 months | 0.81 % |
| $ 1,000 | 10 months | 0.81 % |
| $ 1,000 | 11 months | 0.81 % |
| $ 1,000 | 12 months | 1.00 % |
| $ 1,000 | 13 months | 1.00 % |
| $ 1,000 | 14 months | 1.00 % |
| $ 1,000 | 15 months | 1.00 % |
| $ 1,000 | 16 months | 1.00 % |
| $ 1,000 | 17 months | 1.00 % |
| $ 1,000 | 18 months | 1.00 % |
| $ 1,000 | 19 months | 1.00 % |
| $ 1,000 | 20 months | 1.00 % |
| $ 1,000 | 21 months | 1.00 % |
| $ 1,000 | 22 months | 1.00 % |
| $ 1,000 | 23 months | 1.00 % |
| $ 1,000 | 24 months | 1.18 % |
| $ 1,000 | 25 months | 1.18 % |
| $ 1,000 | 26 months | 1.18 % |
| $ 1,000 | 27 months | 1.18 % |
| $ 1,000 | 28 months | 1.18 % |
| $ 1,000 | 29 months | 1.18 % |
| $ 1,000 | 30 months | 1.18 % |
| $ 1,000 | 31 months | 1.18 % |
| $ 1,000 | 32 months | 1.18 % |
| $ 1,000 | 33 months | 1.18 % |
| $ 1,000 | 34 months | 1.18 % |
| $ 1,000 | 35 months | 1.18 % |
| $ 1,000 | 36 months | 1.54 % |
| $ 1,000 | 37 months | 1.54 % |
| $ 1,000 | 38 months | 1.54 % |
| $ 1,000 | 39 months | 1.54 % |
| $ 1,000 | 40 months | 1.54 % |
| $ 1,000 | 41 months | 1.54 % |
| $ 1,000 | 42 months | 1.54 % |
| $ 1,000 | 43 months | 1.54 % |
| $ 1,000 | 44 months | 1.54 % |
| $ 1,000 | 45 months | 1.54 % |
| $ 1,000 | 46 months | 1.54 % |
| $ 1,000 | 47 months | 1.54 % |
| $ 1,000 | 48 months | 1.78 % |
| $ 1,000 | 49 months | 1.78 % |
| $ 1,000 | 50 months | 1.78 % |
| $ 1,000 | 51 months | 1.78 % |
| $ 1,000 | 52 months | 1.78 % |
| $ 1,000 | 53 months | 1.78 % |
| $ 1,000 | 54 months | 1.78 % |
| $ 1,000 | 55 months | 1.78 % |
| $ 1,000 | 56 months | 1.78 % |
| $ 1,000 | 57 months | 1.78 % |
| $ 1,000 | 58 months | 1.78 % |
| $ 1,000 | 59 months | 1.78 % |
| $ 1,000 | 60 months | 2.12 % |
