|
|
|
|
|
|
|
| Minimumhelp | Termhelp | helpAPY |
|---|---|---|
| $ 500 | 3 months | 0.15 % |
| $ 500 | 4 months | 0.15 % |
| $ 500 | 5 months | 0.15 % |
| $ 500 | 6 months | 0.25 % |
| $ 500 | 7 months | 0.35 % |
| $ 500 | 8 months | 0.30 % |
| $ 500 | 9 months | 0.35 % |
| $ 500 | 10 months | 0.40 % |
| $ 500 | 12 months | 0.45 % |
| $ 500 | 13 months | 0.50 % |
| $ 500 | 18 months | 0.60 % |
| $ 500 | 24 months | 0.60 % |
| $ 500 | 30 months | 0.65 % |
| $ 500 | 36 months | 1.01 % |
| $ 500 | 48 months | 1.15 % |
| $ 500 | 60 months | 1.25 % |
