|
|
|
|
|
|
|
| Minimumhelp | Termhelp | helpAPY |
|---|---|---|
| $ 2,500 | 3 months | 0.60 % |
| $ 2,500 | 6 months | 1.00 % |
| $ 2,500 | 9 months | 1.10 % |
| $ 2,500 | 12 months | 1.35 % |
| $ 2,500 | 18 months | 1.40 % |
| $ 2,500 | 24 months | 1.65 % |
| $ 2,500 | 30 months | 1.75 % |
| $ 2,500 | 36 months | 1.90 % |
| $ 2,500 | 48 months | 2.15 % |
| $ 2,500 | 60 months | 2.60 % |
| $ 2,500 | 84 months | 2.75 % |
| $ 2,500 | 120 months | 3.00 % |
