apply or see other options offered by TriState Capital Direct
|
|
|
|
|
|
|
| Minimumhelp | Termhelp | helpAPY |
|---|---|---|
| $ 95,000 | 3 months | 0.25 % |
| $ 95,000 | 4 months | 0.25 % |
| $ 95,000 | 5 months | 0.25 % |
| $ 95,000 | 6 months | 0.50 % |
| $ 95,000 | 7 months | 0.50 % |
| $ 95,000 | 8 months | 0.50 % |
| $ 95,000 | 9 months | 0.50 % |
| $ 95,000 | 10 months | 0.50 % |
| $ 95,000 | 11 months | 0.50 % |
| $ 95,000 | 12 months | 1.00 % |
| $ 95,000 | 13 months | 1.00 % |
| $ 95,000 | 14 months | 1.00 % |
| $ 95,000 | 15 months | 1.00 % |
| $ 95,000 | 16 months | 1.00 % |
| $ 95,000 | 17 months | 1.00 % |
| $ 95,000 | 18 months | 1.00 % |
| $ 95,000 | 19 months | 1.00 % |
| $ 95,000 | 20 months | 1.00 % |
| $ 95,000 | 21 months | 1.00 % |
| $ 95,000 | 22 months | 1.00 % |
| $ 95,000 | 23 months | 1.00 % |
| $ 95,000 | 24 months | 1.25 % |
| $ 95,000 | 25 months | 1.25 % |
| $ 95,000 | 26 months | 1.25 % |
| $ 95,000 | 27 months | 1.25 % |
| $ 95,000 | 28 months | 1.25 % |
| $ 95,000 | 29 months | 1.25 % |
| $ 95,000 | 30 months | 1.25 % |
| $ 95,000 | 31 months | 1.25 % |
| $ 95,000 | 32 months | 1.25 % |
| $ 95,000 | 33 months | 1.25 % |
| $ 95,000 | 34 months | 1.25 % |
| $ 95,000 | 35 months | 1.25 % |
| $ 95,000 | 36 months | 1.50 % |
