|
|
|
|
|
|
|
| Minimumhelp | Termhelp | helpAPY |
|---|---|---|
| $ 10,000 | 1 months | 0.25 % |
| $ 10,000 | 2 months | 0.25 % |
| $ 10,000 | 3 months | 0.50 % |
| $ 10,000 | 6 months | 0.70 % |
| $ 10,000 | 9 months | 0.75 % |
| $ 10,000 | 12 months | 0.90 % |
| $ 10,000 | 18 months | 0.90 % |
| $ 10,000 | 24 months | 0.90 % |
| $ 10,000 | 36 months | 1.31 % |
| $ 10,000 | 48 months | 1.46 % |
| $ 10,000 | 60 months | 1.51 % |
